Sourcing High Tech
L'accès aux meilleures technologies mondiales
Cette palette technologique structure les technologies clés de l'industrie 4.0 selon leurs évolutions et ruptures. Elle nous permet de vous guider avec précision dans vos choix techniques.
7 familles · 60+ technologies · Veille active
A
MOTORISATION & TRANSMISSION
7 technologies
IE4/IE5
▼
"Le marché mondial de la motorisation évolue vers l'efficience maximale avec les standards IE4 (Super Premium) et IE5 (Ultra Premium)."
| Code | Sous-famille | Description technique |
|---|---|---|
A1 | Moteurs asynchrones IE4 | Moteurs à induction, rotor cage d'écureuil, rendement >96% |
A2 | Moteurs synchrones IE5 | Rotor avec aimants terres rares, couple massique élevé |
A3 | Moteurs SynRM | Sans aimants ni cuivre, exploitation de la réluctance magnétique Rupture |
A4 | Moteurs à flux axial | Architecture disque, compacité extrême, >10 kW/kg Rupture |
A5 | Variateurs de vitesse | Conversion AC/DC/AC, contrôle vectoriel, sécurité intégrée |
A6 | Motoréducteurs intégrés | Moteur + réducteur, lubrification à vie |
A7 | Moteurs ATEX | Certifications pour atmosphères explosives |
B
AUTOMATISME & CONTRÔLE
8 technologies
Architectures 4.0
▼
"L'automatisme évolue des architectures pyramidales hiérarchisées vers des architectures distribuées, ouvertes et convergées IT/OT."
| Code | Sous-famille | Description technique |
|---|---|---|
B1 | API modulaires | Architecture rack, E/S extensibles, bus de terrain multiples |
B2 | API compacts | Intégrés tout-en-un pour machines spéciales |
B3 | Automates sécurité | Architectures redondantes certifiées SIL/PL |
B4 | IPC industriels | Contrôleurs PC-based, Windows/Linux temps réel Rupture |
B5 | IHM opérateur | Panneaux tactiles industriels, runtime supervision |
B6 | IHM web/mobile | Interfaces H5 accessibles par navigateur Rupture |
B7 | E/S décentralisées | Modules IP67 sur machine, IO-Link masters |
B8 | Contrôleurs motion | Axes coordonnés, interpolations, CAM électronique |
C
ROBOTIQUE INDUSTRIELLE
11 technologies
Cobotique · AMR
▼
"La robotique connaît une rupture majeure avec l'émergence des cobots (croissance annuelle >60% attendue)."
| Code | Sous-famille | Description technique |
|---|---|---|
C1 | Robots 6 axes PC | Charge <20 kg, répétabilité <0.02mm |
C2 | Robots 6 axes MC | Charge 20-120 kg, applications généralistes |
C3 | Robots 6 axes LC | Charge >120 kg, applications lourdes |
C4 | Robots SCARA | 4 axes sélectifs, pick & place rapide |
C5 | Robots Delta | 3/4 axes parallèles, accélération >10g |
C6 | Cobots puissance/force | Collaboration sans cage Rupture |
C7 | Cobots guidage manuel | Apprentissage par l'humain Rupture |
C8 | Cobots surveillance | Ralentissement selon proximité opérateur |
C9 | AMR | Navigation sans infrastructure, SLAM Rupture |
C10 | Systèmes symbiotiques | Échange constant d'informations |
C11 | Exosquelettes | Assistance à l'effort |
D
CAPTEURS INTELLIGENTS
17 technologies
IIoT · Vision
▼
"Les capteurs constituent le système nerveux de l'usine 4.0."
| Code | Sous-famille | Description technique |
|---|---|---|
D1-D5 | Détection présence | Inductifs, capacitifs, optiques, ultrasons, magnétiques |
D6-D8 | Mesure précise | Fibre optique, déplacement laser, couleur/contraste |
D9 | Vision industrielle | Caméras intelligentes, OCR Rupture |
D10 | Vibrations | MEMS/piezo, analyse FFT Rupture |
D11-D14 | Instrumentation | Température, pression, débit, niveau |
D15-D17 | Environnement | CO2, COV, gaz, caméras thermiques |
E
LOGICIELS & PLATEFORMES
9 technologies
MES · Jumeau numérique
▼
"Les logiciels industriels convergent vers des plateformes intégrées connectant OT et IT."
| Code | Sous-famille | Description technique |
|---|---|---|
E1 | GMAO/EAM | Gestion maintenance, historique équipements |
E2 | MES | Suivi production temps réel, OEE Rupture |
E3 | Maintenance prédictive | Algorithmes IA/ML, analyse vibratoire Rupture |
E4 | Plateformes IoT | Collecte données, edge computing Rupture |
E5 | SCADA | Supervision temps réel, alarmes |
E6 | Jumeau numérique | Représentation virtuelle dynamique Rupture |
E7-E9 | EMS, traçabilité, simulation | Monitoring énergétique, CFAO |
F
RÉSEAUX & CONNECTIVITÉ
6 technologies
5G · Cybersécurité
▼
"L'infrastructure réseau est le système nerveux de l'usine 4.0."
| Code | Sous-famille | Description technique |
|---|---|---|
F1 | Bus de terrain | Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT |
F2 | IO-Link | Protocole point-à-point pour capteurs Rupture |
F3 | Passerelles IoT | Collecte données, conversion protocoles Rupture |
F4 | Commutateurs | Ethernet industriel, redondance |
F5 | Sans-fil industriel | 5G privée, LoRaWAN, Bluetooth mesh Rupture |
F6 | Cybersécurité OT | Firewalls industriels, segmentation Rupture |
G
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
4 technologies
Machine Learning · Vision IA
▼
"L'IA industrielle devient une brique technologique autonome."
| Code | Sous-famille | Description technique |
|---|---|---|
G1 | ML pour maintenance | Algorithmes supervisés, détection anomalies Rupture |
G2 | Optimisation par IA | Algorithmes génétiques, ordonnancement intelligent |
G3 | Computer vision | Inspection qualité par deep learning Rupture |
G4 | Maintenance prescriptive | Recommandation actions optimales par IA Rupture |
Une approche intégrée et complémentaire
Nos 4 piliers travaillent en synergie pour maximiser votre performance.
Conseil
Performance
Excellence 4.0
Sourcing
✉️ commercial@green-hightech.com